SP1000型數字合成掃頻信號發生器
主要特點:
采用高速單片機,數據處理速度快。
采用大屏幕藍**形點陣液晶,LED背光,色彩絢麗,操作方便。
采用DDS技術,頻率分辨率:100Hz。
標記準確度可達0.1%。
具有7個任意設置的標記。
具有非易失性存儲器,可以存儲調用9種測試狀態。
產品主要技術指標:
| 頻率范圍 | 1~1024MHz |
| 頻率分辨率 | 100Hz |
| 起始頻率 , 終止頻率掃頻 | 1~1024MHz ,任意設置 |
| 中心頻率掃頻 | 1.0010~1023.9990MHz |
| 點頻頻率 | 1~1024MHz (連續正弦波) |
| 頻率穩定度 | ≤5×10-6/d |
| 射頻輸出電平 | +13dBm ( ±10dB ) |
| 射頻輸出阻抗 | 50 Ω |
| 調制 | 調幅 |
| 駐波比 | ≤ 1.5 |
| 二次諧波 | 1MHz~10MHz -25dBc |
| 射頻輸出范圍 | +13dBm(±1dB) |
| 掃描時間 | 40ms~10s (連續可調) |
| 頻率標志 | 7 個可預置脈沖標志 |
| 標志精度 | Δ F × 0.001 ( Δ F :掃頻寬度) |
| 存儲 / 調用 | 9 組 |
| 外形尺寸 | 210mm × 230mm × 80mm |
| 重量 | 10kg |
聯系人:付先生
電話: 0755-83986300
0755-83980158
傳真: 0755-83980158
公司郵箱:df@gdojbk.com
在線客服:
285480356
375328904
1375465239