| 日本AND電子分析天平 | ||||
| GR系列電子分析天平 | ||||
| 內置自動構準砝碼,自動自校準和單鍵自動校準,自動環境修正等功能確保稱重準確。玻璃門易開啟手把,自帶標準RS-232接口和WinCT軟件能和計算機或打印機相連,符合GLP及GMP標準。 | ||||
型號/規格 | GR-300 | GR-202 | GR-200 | GR-120 |
稱重范圍 | 310g | 42/210g | 210g | 120g |
讀數精度 | 0.1mg | 0.01/0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
重復精度 | 0.2mg | 0.02/0.1mg | 0.1mg | 0.1mg |
線性 | ±0.3mg | ±0.03/±0.2mg | ±0.2mg | ±0.2mg |
稱盤尺寸mm | Ø85 | |||
體積W×D×H(mm) | 249×330×328 | |||
重量(約kg) | 6 | |||
聯系人:付先生
電話: 0755-83986300
0755-83980158
傳真: 0755-83980158
公司郵箱:df@gdojbk.com
在線客服:
285480356
375328904
1375465239